Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola, 9600 Sárvár, Várkerület 31. | Tel.fax: 95/320-117 | E-mail: igazgato@zeneiskolasarvar.hu | OM azonosító: 040132

Térítési- és tandíjak a 2017/2018. tanévre

6-18 év közötti tanulók Szolfézs előképző – főtárgy Zene egyéni képzés Képzőművészet Színművészet Néptánc
Tanulmányi átlag Fizetendő/félév Fizetendő/félév Fizetendő/félév Fizetendő/félév Fizetendő/félév
4,5-5,0 között 4 600 7 500 3 700 3 700 7 400
4,0-4,4 között 4 900 9 000 3 900 3 900 7 900
3,5-3,9 között 5 200 12 000 4 200 4 200 8 400
3,0-3,4 között 5 500 15 000 4 400 4 400 8 900
2,0-2,9 között 5 800 22 500 4 700 4 700 9 400
elégtelen 6 200 30 100 4 900 4 900 9 900
18-22 év közötti tanulók  Szolfézs előképző főtárgy Zene egyéni képzés Képzőművészet Színművészet Néptánc
Tanulmányi átlag
4,5-5,0 között 22 500 3 700 3 700 7 400
4,0-4,4 között 25 500 4 200 4 200 8 400
3,5-3,9 között 28 600 4 700 4 700 9 400
3,0-3,4 között 30 100 4 900 4 900 9 900
2,0-2,9 között 45 100 7 400 7 400 14 800
elégtelen 60 100 9 900 9 900 19 700
TANDÍJ 6-18 év között
Tanulmányi átlag
4,5-5,0 között 22 500 3 700 3 700 7 400
4,0-4,4 között 30 100 4 900 4 900 9 900
3,5-3,9 között 37 600 6 200 6 200 12 300
3,0-3,4 között 45 100 7 400 7 400 14 800
2,0-2,9 között 52 600 8 600 8 600 17 200
elégtelen 60 100 9 900 9 900 19 700
TANDÍJ 6alatt,18év felett,évfism,nem tanköteles,22év felett
Tanulmányi átlag
4,5-5,0 között 6200 30 100 4 900 4900 9 900
4,0-4,4 között 7700 37 600 6 200 6200 12 300
3,5-3,9 között 9200 45 100 7 400 7400 14 800
3,0-3,4 között 10800 52 600 8 600 8600 17 200
2,0-2,9 között 12300 60 100 9 900 9900 19 700
elégtelen 15400 75 100 12 300 12300 24 600